Gear Motor 0.18 Kw 162.5 Rpm na prodaju (58.491)

  • Sortiraj rezultate

  • Najniža cena Najviša cena
  • Najnoviji oglasi Najstariji oglasi
  • Najkraća udaljenost Najveća udaljenost
  • Najnovija godina proizvodnje Najstarija godina proizvodnje
  • Najnovije ažuriranje Najstarija ažuriranja
  • Proizvođači od A do Ž Proizvođač od Z do A
  • Relevantnost
Najniža cena
Cena
Najviša cena
Cena
Najnoviji oglasi
Datum unosa
Najstariji oglasi
Datum unosa
Najkraća udaljenost
Udaljenost
Najveća udaljenost
Udaljenost
Najnovija godina proizvodnje
Godina proizvodnje
Najstarija godina proizvodnje
Godina proizvodnje
Najnovije ažuriranje
Ažuriranje
Najstarija ažuriranja
Ažuriranje
Proizvođači od A do Ž
Proizvođač
Proizvođač od Z do A
Proizvođač
Oznaka od A do Z
Oznaka
Oznaka od Z do A
Oznaka
Model od A do Š
Model
Model od Z do A
Model
Najniža referenca
referenca
Najviša preporuka
referenca
Najkraće vreme rada
vreme rada
Najduže vreme rada
vreme rada
relevantnost
relevantnost
Mali oglas
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 o/min 79 Nm i=31,6 trofazni Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 o/min 79 Nm i=31,6 trofazni Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 o/min 79 Nm i=31,6 trofazni Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 o/min 79 Nm i=31,6 trofazni Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 o/min 79 Nm i=31,6 trofazni Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 o/min 79 Nm i=31,6 trofazni Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
more images
Poljska Wymysłów
918 km

Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 o/min 79 Nm i=31,6 trofazni
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowyMotoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy

Provereni trgovac
Pozvati
Mali oglas
Reduktorski motor 0,18 kW 47 o/min SEW-EURODRIVE RF17DR63M4/BR
Reduktorski motor 0,18 kW 47 o/min SEW-EURODRIVE RF17DR63M4/BR
Reduktorski motor 0,18 kW 47 o/min SEW-EURODRIVE RF17DR63M4/BR
Reduktorski motor 0,18 kW 47 o/min SEW-EURODRIVE RF17DR63M4/BR
Reduktorski motor 0,18 kW 47 o/min SEW-EURODRIVE RF17DR63M4/BR
more images
Nemačka Wiefelstede
1.395 km

Reduktorski motor 0,18 kW 47 o/min
SEW-EURODRIVERF17DR63M4/BR

Provereni trgovac
Pozvati
Mali oglas
Reduktorski motor 0,18 kW 128 obrtaja/min Bauer G062-20/DK64-163L
Reduktorski motor 0,18 kW 128 obrtaja/min Bauer G062-20/DK64-163L
Reduktorski motor 0,18 kW 128 obrtaja/min Bauer G062-20/DK64-163L
Reduktorski motor 0,18 kW 128 obrtaja/min Bauer G062-20/DK64-163L
more images
Nemačka Wiefelstede
1.395 km

Reduktorski motor 0,18 kW 128 obrtaja/min
BauerG062-20/DK64-163L

Provereni trgovac
Pozvati
Mali oglas
SEW-Eurodrive zupčasti motor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 obrt/min 32 Nm i=60 24 V DC kočnica IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
SEW-Eurodrive zupčasti motor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 obrt/min 32 Nm i=60 24 V DC kočnica IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
SEW-Eurodrive zupčasti motor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 obrt/min 32 Nm i=60 24 V DC kočnica IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
SEW-Eurodrive zupčasti motor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 obrt/min 32 Nm i=60 24 V DC kočnica IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
SEW-Eurodrive zupčasti motor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 obrt/min 32 Nm i=60 24 V DC kočnica IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
SEW-Eurodrive zupčasti motor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 obrt/min 32 Nm i=60 24 V DC kočnica IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
SEW-Eurodrive zupčasti motor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 obrt/min 32 Nm i=60 24 V DC kočnica IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
SEW-Eurodrive zupčasti motor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 obrt/min 32 Nm i=60 24 V DC kočnica IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
more images
Poljska Wymysłów
918 km

SEW-Eurodrive zupčasti motor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 obrt/min 32 Nm i=60 24 V DC kočnica IP54
SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54

Provereni trgovac
Pozvati
Mali oglas
Gear motor 0.18 kW 13 rpm SEW-Eurodrive SA37 DR63M4/TF/IS
Gear motor 0.18 kW 13 rpm SEW-Eurodrive SA37 DR63M4/TF/IS
Gear motor 0.18 kW 13 rpm SEW-Eurodrive SA37 DR63M4/TF/IS
Gear motor 0.18 kW 13 rpm SEW-Eurodrive SA37 DR63M4/TF/IS
Gear motor 0.18 kW 13 rpm SEW-Eurodrive SA37 DR63M4/TF/IS
Gear motor 0.18 kW 13 rpm SEW-Eurodrive SA37 DR63M4/TF/IS
more images
Nemačka Wiefelstede
1.395 km

Gear motor 0.18 kW 13 rpm
SEW-EurodriveSA37 DR63M4/TF/IS

Provereni trgovac
Pozvati
Mali oglas
Gear motor 0.18/0.37/1.1 kW 27/54/168 rpm Nord unbekannt
Gear motor 0.18/0.37/1.1 kW 27/54/168 rpm Nord unbekannt
Gear motor 0.18/0.37/1.1 kW 27/54/168 rpm Nord unbekannt
Gear motor 0.18/0.37/1.1 kW 27/54/168 rpm Nord unbekannt
more images
Wiefelstede
1.394 km

Gear motor 0.18/0.37/1.1 kW 27/54/168 rpm
Nordunbekannt

Provereni trgovac
Pozvati
Mali oglas
Gear motor 0.18 kW 18 rpm Ebeha DBO-71K/60
Gear motor 0.18 kW 18 rpm Ebeha DBO-71K/60
Gear motor 0.18 kW 18 rpm Ebeha DBO-71K/60
Gear motor 0.18 kW 18 rpm Ebeha DBO-71K/60
Gear motor 0.18 kW 18 rpm Ebeha DBO-71K/60
more images
Nemačka Wiefelstede
1.395 km

Gear motor 0.18 kW 18 rpm
EbehaDBO-71K/60

Provereni trgovac
Pozvati
Mali oglas
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
more images
Poljska Wymysłów
918 km

Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55

Provereni trgovac
Pozvati
Mali oglas
Gear motor 0.18 kW 213 rpm CEDS DURADRIVE DAPE-WH003-0250
Gear motor 0.18 kW 213 rpm CEDS DURADRIVE DAPE-WH003-0250
Gear motor 0.18 kW 213 rpm CEDS DURADRIVE DAPE-WH003-0250
Gear motor 0.18 kW 213 rpm CEDS DURADRIVE DAPE-WH003-0250
Gear motor 0.18 kW 213 rpm CEDS DURADRIVE DAPE-WH003-0250
more images
Wiefelstede
1.394 km

Gear motor 0.18 kW 213 rpm
CEDS DURADRIVEDAPE-WH003-0250

Provereni trgovac
Pozvati
Mali oglas
Reduktorski motor 0,18 kW 11 o/min MAZ 80D S1  B REL 80S/6 K4
Reduktorski motor 0,18 kW 11 o/min MAZ 80D S1  B REL 80S/6 K4
Reduktorski motor 0,18 kW 11 o/min MAZ 80D S1  B REL 80S/6 K4
Reduktorski motor 0,18 kW 11 o/min MAZ 80D S1  B REL 80S/6 K4
Reduktorski motor 0,18 kW 11 o/min MAZ 80D S1  B REL 80S/6 K4
Reduktorski motor 0,18 kW 11 o/min MAZ 80D S1  B REL 80S/6 K4
Reduktorski motor 0,18 kW 11 o/min MAZ 80D S1  B REL 80S/6 K4
Reduktorski motor 0,18 kW 11 o/min MAZ 80D S1  B REL 80S/6 K4
Reduktorski motor 0,18 kW 11 o/min MAZ 80D S1  B REL 80S/6 K4
more images
Nemačka Wiefelstede
1.395 km

Reduktorski motor 0,18 kW 11 o/min
MAZ80D S1 B REL 80S/6 K4

Provereni trgovac
Pozvati
Mali oglas
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 motor sa zupčastim prenosnikom DERA071-32 0,37 kW 140 obrtaja/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 motor sa zupčastim prenosnikom DERA071-32 0,37 kW 140 obrtaja/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 motor sa zupčastim prenosnikom DERA071-32 0,37 kW 140 obrtaja/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 motor sa zupčastim prenosnikom DERA071-32 0,37 kW 140 obrtaja/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 motor sa zupčastim prenosnikom DERA071-32 0,37 kW 140 obrtaja/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 motor sa zupčastim prenosnikom DERA071-32 0,37 kW 140 obrtaja/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 motor sa zupčastim prenosnikom DERA071-32 0,37 kW 140 obrtaja/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
more images
Poljska Wymysłów
918 km

Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 motor sa zupčastim prenosnikom DERA071-32 0,37 kW 140 obrtaja/min
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 ULenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U

Provereni trgovac
Pozvati
Mali oglas
Podesivi brzinski motor 0.18 kW 81-485 rpm Lenze A03-R14
Podesivi brzinski motor 0.18 kW 81-485 rpm Lenze A03-R14
Podesivi brzinski motor 0.18 kW 81-485 rpm Lenze A03-R14
Podesivi brzinski motor 0.18 kW 81-485 rpm Lenze A03-R14
Podesivi brzinski motor 0.18 kW 81-485 rpm Lenze A03-R14
more images
Wiefelstede
1.394 km

Podesivi brzinski motor 0.18 kW 81-485 rpm
LenzeA03-R14

Provereni trgovac
Pozvati
Mali oglas
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 motor sa zupčastim reduktorom 0,25 kW 94 o/min 25 Nm i=13,84 sa kočnic SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 motor sa zupčastim reduktorom 0,25 kW 94 o/min 25 Nm i=13,84 sa kočnic SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 motor sa zupčastim reduktorom 0,25 kW 94 o/min 25 Nm i=13,84 sa kočnic SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 motor sa zupčastim reduktorom 0,25 kW 94 o/min 25 Nm i=13,84 sa kočnic SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 motor sa zupčastim reduktorom 0,25 kW 94 o/min 25 Nm i=13,84 sa kočnic SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 motor sa zupčastim reduktorom 0,25 kW 94 o/min 25 Nm i=13,84 sa kočnic SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 motor sa zupčastim reduktorom 0,25 kW 94 o/min 25 Nm i=13,84 sa kočnic SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
more images
Poljska Wymysłów
918 km

SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 motor sa zupčastim reduktorom 0,25 kW 94 o/min 25 Nm i=13,84 sa kočnic
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 BremseSEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse

Provereni trgovac
Pozvati
Mali oglas
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 o/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 o/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 o/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 o/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 o/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 o/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
more images
Poljska Wymysłów
918 km

Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 o/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V

Provereni trgovac
Pozvati
Mali oglas
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 o/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400  Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 o/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400  Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 o/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400  Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 o/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400  Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 o/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400  Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 o/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400  Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
more images
Poljska Wymysłów
918 km

Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 o/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V

Provereni trgovac
Pozvati
Mali oglas
Motor sa zupčanicima 0,18 kW 103 o/min Bonfiglioli Bierrebi MVF 49/P  TA 103
Motor sa zupčanicima 0,18 kW 103 o/min Bonfiglioli Bierrebi MVF 49/P  TA 103
Motor sa zupčanicima 0,18 kW 103 o/min Bonfiglioli Bierrebi MVF 49/P  TA 103
Motor sa zupčanicima 0,18 kW 103 o/min Bonfiglioli Bierrebi MVF 49/P  TA 103
Motor sa zupčanicima 0,18 kW 103 o/min Bonfiglioli Bierrebi MVF 49/P  TA 103
Motor sa zupčanicima 0,18 kW 103 o/min Bonfiglioli Bierrebi MVF 49/P  TA 103
Motor sa zupčanicima 0,18 kW 103 o/min Bonfiglioli Bierrebi MVF 49/P  TA 103
more images
Nemačka Wiefelstede
1.395 km

Motor sa zupčanicima 0,18 kW 103 o/min
Bonfiglioli BierrebiMVF 49/P TA 103

Provereni trgovac
Pozvati
Mali oglas
Gear motor 0.18 kW 19 rpm Bauer DK 881AVZ/200
Gear motor 0.18 kW 19 rpm Bauer DK 881AVZ/200
Gear motor 0.18 kW 19 rpm Bauer DK 881AVZ/200
Gear motor 0.18 kW 19 rpm Bauer DK 881AVZ/200
Gear motor 0.18 kW 19 rpm Bauer DK 881AVZ/200
Gear motor 0.18 kW 19 rpm Bauer DK 881AVZ/200
Gear motor 0.18 kW 19 rpm Bauer DK 881AVZ/200
Gear motor 0.18 kW 19 rpm Bauer DK 881AVZ/200
more images
Nemačka Wiefelstede
1.395 km

Gear motor 0.18 kW 19 rpm
BauerDK 881AVZ/200

Provereni trgovac
Pozvati
Mali oglas
Gear motor 0.18 kW 17 rpm Bauer DK880H/200
