Desot
Desot

Stanje
Polovno
Lokacija
Hooglede Belgija
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
more Images
Desot
Desot
Desot
Desot
Desot
Desot
Desot
Desot
Desot
Desot
Desot
Desot

Osnovni podaci

Oznaka mašine:
Desot
Proizvođač:
Desot
Stanje:
polovno

Cena i lokacija

Lokacija:
Ieperstraat 146, Hooglede, BE Belgija
Pozvati

Tehnički detalji

Osovine i točkovi

Konfiguracija osovina:
2 osovine
Suspencija:
čelik
Dimenzija gume:
385/65 R22.5

Dalji detalji

Prva registracija:
12/2000
Boja:
ostalo

Detalji ponude

ID oglasa:
A233-02572
Referentni broj:
TC11667
Ažuriranje:
последњи пут дана 18.11.2026

Opis

Godina proizvodnje: 2000.
Ibjdpfxs Aifqpe Ak Ujd
Dimenzije guma: 385/65 R22.5
Proizvođač osovina: ROR
Kočnice: bubnjeve kočnice
Suspenzija: opružna suspenzija
Zadnja osovina 1: dubina gazećeg sloja leve gume: 10 mm; dubina gazećeg sloja desne gume: 12 mm
Zadnja osovina 2: dubina gazećeg sloja leve gume: 12 mm; dubina gazećeg sloja desne gume: 8 mm
Oštećenja: nema

Oglas je automatski preveden. Moguće su greške u prevodu.

Dobavljač

Registrovan od: 2011

406 Oglasi online

Pozvati

Pošalji upit

Zemljaus 
Nemačka
Austrija
Švajcarska
Sjedinjene Američke Države
Ujedinjeno Kraljevstvo
Francuska
Belgija
Španija
Meksiko
Italija
Holandija
Poljska
Ruska Federacija
Belorusija (Bjelorusija)
Ukrajina
Estonija
Turska
Novi Zeland
Irska
Češka Republika
Danska
Finska
Švedska
Norveška
Luksemburg
Grčka
Litvanija
Letonija
Island
Portugal
Brazil
Venecuela
Argentina
Mađarska
Slovačka
Rumunija
Moldavija
Slovenija
Srbija
Crna Gora
Albanija
Hrvatska
Bugarska
Severna Makedonija
Bosna i Hercegovina
Izrael
Egipat
Maroko
Indija
Indonezija
Južna Koreja
Japan
Tajland
Malezija
Vijetnam
Kina, Narodna Republika
Tajvan
Iran
Bangladeš
Napomena: Vaš upit će biti proslijeđen svim prodavcima u kategoriji mašina. Na taj način možete dobiti veliki broj ponuda.
Zahtev nije mogla biti poslata. Molimo pokušajte ponovo kasnije.

Telefon & Faks

+32 51 13... oglasi
Ovi oglasi bi vas takođe mogli zanimati.
Mali oglas
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
more images
Belgija Hooglede
1.550 km
Desot
Desot
Pozvati
Mali oglas
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Šasija 20/30 FT | 3940 kg | Tehnički pregled važi do 10-12-2025 | DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Šasija 20/30 FT | 3940 kg | Tehnički pregled važi do 10-12-2025 | DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Šasija 20/30 FT | 3940 kg | Tehnički pregled važi do 10-12-2025 | DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Šasija 20/30 FT | 3940 kg | Tehnički pregled važi do 10-12-2025 | DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Šasija 20/30 FT | 3940 kg | Tehnički pregled važi do 10-12-2025 | DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Šasija 20/30 FT | 3940 kg | Tehnički pregled važi do 10-12-2025 | DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Šasija 20/30 FT | 3940 kg | Tehnički pregled važi do 10-12-2025 | DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Šasija 20/30 FT | 3940 kg | Tehnički pregled važi do 10-12-2025 | DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Šasija 20/30 FT | 3940 kg | Tehnički pregled važi do 10-12-2025 | DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Šasija 20/30 FT | 3940 kg | Tehnički pregled važi do 10-12-2025 | DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Šasija 20/30 FT | 3940 kg | Tehnički pregled važi do 10-12-2025 | DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Šasija 20/30 FT | 3940 kg | Tehnički pregled važi do 10-12-2025 | DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Šasija 20/30 FT | 3940 kg | Tehnički pregled važi do 10-12-2025 | DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Šasija 20/30 FT | 3940 kg | Tehnički pregled važi do 10-12-2025 | DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Šasija 20/30 FT | 3940 kg | Tehnički pregled važi do 10-12-2025 | DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Šasija 20/30 FT | 3940 kg | Tehnički pregled važi do 10-12-2025 | DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Šasija 20/30 FT | 3940 kg | Tehnički pregled važi do 10-12-2025 | DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Šasija 20/30 FT | 3940 kg | Tehnički pregled važi do 10-12-2025 | DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Šasija 20/30 FT | 3940 kg | Tehnički pregled važi do 10-12-2025 | DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Šasija 20/30 FT | 3940 kg | Tehnički pregled važi do 10-12-2025 | DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Šasija 20/30 FT | 3940 kg | Tehnički pregled važi do 10-12-2025 | DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Šasija 20/30 FT | 3940 kg | Tehnički pregled važi do 10-12-2025 | DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Šasija 20/30 FT | 3940 kg | Tehnički pregled važi do 10-12-2025 | DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Šasija 20/30 FT | 3940 kg | Tehnički pregled važi do 10-12-2025 | DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Šasija 20/30 FT | 3940 kg | Tehnički pregled važi do 10-12-2025 | DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Šasija 20/30 FT | 3940 kg | Tehnički pregled važi do 10-12-2025 | DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Šasija 20/30 FT | 3940 kg | Tehnički pregled važi do 10-12-2025 | DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Šasija 20/30 FT | 3940 kg | Tehnički pregled važi do 10-12-2025 | DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Šasija 20/30 FT | 3940 kg | Tehnički pregled važi do 10-12-2025 | DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Šasija 20/30 FT | 3940 kg | Tehnički pregled važi do 10-12-2025 | DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Šasija 20/30 FT | 3940 kg | Tehnički pregled važi do 10-12-2025 | DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Šasija 20/30 FT | 3940 kg | Tehnički pregled važi do 10-12-2025 | DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Šasija 20/30 FT | 3940 kg | Tehnički pregled važi do 10-12-2025 | DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
more images
Holandija Berkel en Rodenrijs
1.512 km
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR Šasija 20/30 FT | 3940 kg | Tehnički pregled važi do 10-12-2025 |
DESOTDSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
Pozvati
Mali oglas
Prikolica sa kiper sistemom (roll-off prikolica) Desot T/A Rolloff
more images
Bovenden
1.180 km
Prikolica sa kiper sistemom (roll-off prikolica)
DesotT/A Rolloff
Pozvati