DAF XF 480 SSC | Hidraulika | 2 rezervoara | 541.442 km | 2021. godište | Euro 6-D | 4×2 | Tehnički
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...

VB plus PDV
25.950 €
Stanje
Polovno
Lokacija
Rijen Holandija
DAF XF 480 SSC | Hidraulika | 2 rezervoara | 541.442 km | 2021. godište | Euro 6-D | 4×2 | Tehnički  DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulika | 2 rezervoara | 541.442 km | 2021. godište | Euro 6-D | 4×2 | Tehnički  DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulika | 2 rezervoara | 541.442 km | 2021. godište | Euro 6-D | 4×2 | Tehnički  DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulika | 2 rezervoara | 541.442 km | 2021. godište | Euro 6-D | 4×2 | Tehnički  DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulika | 2 rezervoara | 541.442 km | 2021. godište | Euro 6-D | 4×2 | Tehnički  DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulika | 2 rezervoara | 541.442 km | 2021. godište | Euro 6-D | 4×2 | Tehnički  DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulika | 2 rezervoara | 541.442 km | 2021. godište | Euro 6-D | 4×2 | Tehnički  DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulika | 2 rezervoara | 541.442 km | 2021. godište | Euro 6-D | 4×2 | Tehnički  DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulika | 2 rezervoara | 541.442 km | 2021. godište | Euro 6-D | 4×2 | Tehnički  DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulika | 2 rezervoara | 541.442 km | 2021. godište | Euro 6-D | 4×2 | Tehnički  DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulika | 2 rezervoara | 541.442 km | 2021. godište | Euro 6-D | 4×2 | Tehnički  DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulika | 2 rezervoara | 541.442 km | 2021. godište | Euro 6-D | 4×2 | Tehnički  DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulika | 2 rezervoara | 541.442 km | 2021. godište | Euro 6-D | 4×2 | Tehnički  DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulika | 2 rezervoara | 541.442 km | 2021. godište | Euro 6-D | 4×2 | Tehnički  DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulika | 2 rezervoara | 541.442 km | 2021. godište | Euro 6-D | 4×2 | Tehnički  DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulika | 2 rezervoara | 541.442 km | 2021. godište | Euro 6-D | 4×2 | Tehnički  DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulika | 2 rezervoara | 541.442 km | 2021. godište | Euro 6-D | 4×2 | Tehnički  DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulika | 2 rezervoara | 541.442 km | 2021. godište | Euro 6-D | 4×2 | Tehnički  DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulika | 2 rezervoara | 541.442 km | 2021. godište | Euro 6-D | 4×2 | Tehnički  DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulika | 2 rezervoara | 541.442 km | 2021. godište | Euro 6-D | 4×2 | Tehnički  DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulika | 2 rezervoara | 541.442 km | 2021. godište | Euro 6-D | 4×2 | Tehnički  DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulika | 2 rezervoara | 541.442 km | 2021. godište | Euro 6-D | 4×2 | Tehnički  DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulika | 2 rezervoara | 541.442 km | 2021. godište | Euro 6-D | 4×2 | Tehnički  DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulika | 2 rezervoara | 541.442 km | 2021. godište | Euro 6-D | 4×2 | Tehnički  DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulika | 2 rezervoara | 541.442 km | 2021. godište | Euro 6-D | 4×2 | Tehnički  DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulika | 2 rezervoara | 541.442 km | 2021. godište | Euro 6-D | 4×2 | Tehnički  DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulika | 2 rezervoara | 541.442 km | 2021. godište | Euro 6-D | 4×2 | Tehnički  DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulika | 2 rezervoara | 541.442 km | 2021. godište | Euro 6-D | 4×2 | Tehnički  DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulika | 2 rezervoara | 541.442 km | 2021. godište | Euro 6-D | 4×2 | Tehnički  DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulika | 2 rezervoara | 541.442 km | 2021. godište | Euro 6-D | 4×2 | Tehnički  DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulika | 2 rezervoara | 541.442 km | 2021. godište | Euro 6-D | 4×2 | Tehnički  DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulika | 2 rezervoara | 541.442 km | 2021. godište | Euro 6-D | 4×2 | Tehnički  DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulika | 2 rezervoara | 541.442 km | 2021. godište | Euro 6-D | 4×2 | Tehnički  DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulika | 2 rezervoara | 541.442 km | 2021. godište | Euro 6-D | 4×2 | Tehnički  DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulika | 2 rezervoara | 541.442 km | 2021. godište | Euro 6-D | 4×2 | Tehnički  DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulika | 2 rezervoara | 541.442 km | 2021. godište | Euro 6-D | 4×2 | Tehnički  DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulika | 2 rezervoara | 541.442 km | 2021. godište | Euro 6-D | 4×2 | Tehnički  DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulika | 2 rezervoara | 541.442 km | 2021. godište | Euro 6-D | 4×2 | Tehnički  DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulika | 2 rezervoara | 541.442 km | 2021. godište | Euro 6-D | 4×2 | Tehnički  DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulika | 2 rezervoara | 541.442 km | 2021. godište | Euro 6-D | 4×2 | Tehnički  DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulika | 2 rezervoara | 541.442 km | 2021. godište | Euro 6-D | 4×2 | Tehnički  DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulika | 2 rezervoara | 541.442 km | 2021. godište | Euro 6-D | 4×2 | Tehnički  DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulika | 2 rezervoara | 541.442 km | 2021. godište | Euro 6-D | 4×2 | Tehnički  DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulika | 2 rezervoara | 541.442 km | 2021. godište | Euro 6-D | 4×2 | Tehnički  DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulika | 2 rezervoara | 541.442 km | 2021. godište | Euro 6-D | 4×2 | Tehnički  DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulika | 2 rezervoara | 541.442 km | 2021. godište | Euro 6-D | 4×2 | Tehnički  DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulika | 2 rezervoara | 541.442 km | 2021. godište | Euro 6-D | 4×2 | Tehnički  DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulika | 2 rezervoara | 541.442 km | 2021. godište | Euro 6-D | 4×2 | Tehnički  DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulika | 2 rezervoara | 541.442 km | 2021. godište | Euro 6-D | 4×2 | Tehnički  DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
more Images
YouTube video
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...

Cena i lokacija

VB plus PDV
25.950 €
Lokacija:
Rijen, Holandija Holandija
Pozvati

Tehnički detalji

Dimenzije i težina

Ukupna dužina:
6.160 mm
Ukupna širina:
2.550 mm

Motor i menjač

Vrsta goriva:
dizel
Tip prenosa:
automatski
Gorivo:
dizel
Kapacitet rezervoara za gorivo:
1.180 l
Filter za čađ AdBlue

Osovine i točkovi

Konfiguracija osovina:
4x2
Suspencija:
čelik-zrak
Dimenzija gume:
385/65R22.5
Međuosovinsko rastojanje:
3.800 mm
Dozvoljeno opterećenje osovine (osovina 1):
8.000 kg
Dozvoljeno opterećenje osovine (osovina 2):
13.000 kg

Kočnice

Kočnice:
kočenje motorom
EBS (Elektronski kočioni sistem)

Smeštaj i sadržaji

Frižider

Oprema

Grejač sedišta Klima uređaj Tempomat Servo upravljač Diferencijalna blokada Centralno zaključavanje Vučna spojnica prikolice Maglenke Drugi rezervoar za gorivo Električno podešavanje prozora Električno podesivo ogledalo

Sigurnosne funkcije

Vazdušni jastuk ABS Kontrola proklizavanja

Dokumentacija i sertifikacija

Emisioni razred:
Euro 6

Dalji detalji

Pređena kilometraža:
541.442 km
Snaga:
355 kW (482,67 KS)
Prva registracija:
03/2021
Boja:
crvena
Kabina vozača:
kabina za spavanje

Detalji ponude

ID oglasa:
A233-27819
Ažuriranje:
последњи пут дана 12.11.2026

Opis

= Dodatne opcije i pribor =

- 2 ležaja za spavanje
- Adaptivni tempomat (ACC)
- Alarmni sistem
- Aluminijumski rezervoar za gorivo
- Opružna suspenzija
- Pojačivač kočione sile
- Klima uređaj na krovu
- Ograničavač brzine
- Ograničivač brzine
- Inteligentni tahograf Gen2 v2
- Hidraulika za naginjanje
- Klima uređaj
- Kompletan spojler / blatobrani / bočni pragovi
- Alumijumske felne
- Vazdušna suspenzija
- Vazdušno oslonjeno sedište vozača
- Filter čestica
- Radio/CD plejer
- Zaštita od sunca
- Grejanje retrovizora
- Sistem za pomoć pri održavanju trake
- Grejač
- Branici u boji karoserije
- Automatska kontrola grejanja
- Pogonska poluosovina (PTO)

= Napomene =

DAF XF 480 Super Space Cab
Fpsdpo Ai Scnefx Af Sep
Hidraulika
2 rezervoara
541442 km
2021
Euro6-D
4X2
Tehnički pregled/MOT/APK važi do 03-2027
Kamion iz Belgije

Broj šasije: XLRTEH4300G337456

Video kamiona (YouTube):

USLUGE IZVOZA
—————
• Privremena registracija/registarske tablice u Holandiji sa osiguranjem za 14 dana
• Privremena registracija/registarske tablice u Austriji sa osiguranjem za 21 dan
• Transport do bilo koje luke u Holandiji i Belgiji
• Transport kamiona sa prikolicom

Cene za usluge izvoza su iskazane bez cene ponude. Slobodno nas kontaktirajte za dodatne informacije.

Za netačne informacije u oglasu ne može se preuzeti odgovornost. GEERTS Trucks & Trailers uvek se trudi da osigura tačnost svih informacija.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
Holandija

Oglas je automatski preveden. Moguće su greške u prevodu.

Dobavljač

Registrovan od: 2016

27 Oglasi online

Pozvati

Pošalji upit

Zemljaus 
Nemačka
Austrija
Švajcarska
Sjedinjene Američke Države
Ujedinjeno Kraljevstvo
Francuska
Belgija
Španija
Meksiko
Italija
Holandija
Poljska
Ruska Federacija
Belorusija (Bjelorusija)
Ukrajina
Estonija
Turska
Novi Zeland
Irska
Češka Republika
Danska
Finska
Švedska
Norveška
Luksemburg
Grčka
Litvanija
Letonija
Island
Portugal
Brazil
Venecuela
Argentina
Mađarska
Slovačka
Rumunija
Moldavija
Slovenija
Srbija
Crna Gora
Albanija
Hrvatska
Bugarska
Severna Makedonija
Bosna i Hercegovina
Izrael
Egipat
Maroko
Indija
Indonezija
Južna Koreja
Japan
Tajland
Malezija
Vijetnam
Kina, Narodna Republika
Tajvan
Iran
Bangladeš
Napomena: Vaš upit će biti proslijeđen svim prodavcima u kategoriji mašina. Na taj način možete dobiti veliki broj ponuda.
Zahtev nije mogla biti poslata. Molimo pokušajte ponovo kasnije.

Telefon & Faks

+31 161 2... oglasi