LINIJSKI REVERZERI
Lenze

Fiksna cena plus PDV
350 €
Stanje
Polovno (neispitano)
Lokacija
Pollenzo Italija
LINIJSKI REVERZERI Lenze
LINIJSKI REVERZERI Lenze
LINIJSKI REVERZERI Lenze
LINIJSKI REVERZERI Lenze
LINIJSKI REVERZERI Lenze
more Images
Lenze
Lenze
Lenze
Lenze
Lenze

Osnovni podaci

Oznaka mašine:
LINIJSKI REVERZERI
Proizvođač:
Lenze
Stanje:
polovno
Funkcionalnost:
neispitano

Cena i lokacija

Fiksna cena plus PDV
350 €
Lokacija:
Via Langhe /A 4, 12042 Pollenzo, Italia Italija
Pozvati

Detalji ponude

ID oglasa:
A186-50286
Ažuriranje:
последњи пут дана 05.03.2025

Opis

Kod Ferwood: RU0008253 - Kod proizvođača: EVF8201-E - Stanje: Polovni - Funkcionalnost: Nije testirano - Ukoliko ste zainteresovani nudimo uslugu remonta, molimo Vas da nas kontaktirate.
Bsdpjv Hggrsfx Acdswu

Oglas je automatski preveden. Moguće su greške u prevodu.

Dobavljač

Poslednji put na mreži: prošle nedelje

Registrovan od: 2020

495 Oglasi online

Trustseal icon
Pozvati

Pošalji upit

Zemljaus 
Nemačka
Austrija
Švajcarska
Sjedinjene Američke Države
Ujedinjeno Kraljevstvo
Francuska
Belgija
Španija
Meksiko
Italija
Holandija
Poljska
Ruska Federacija
Belorusija (Bjelorusija)
Ukrajina
Estonija
Turska
Novi Zeland
Irska
Češka Republika
Danska
Finska
Švedska
Norveška
Luksemburg
Grčka
Litvanija
Letonija
Island
Portugal
Brazil
Venecuela
Argentina
Mađarska
Slovačka
Rumunija
Moldavija
Slovenija
Srbija
Crna Gora
Albanija
Hrvatska
Bugarska
Severna Makedonija
Bosna i Hercegovina
Izrael
Egipat
Maroko
Indija
Indonezija
Južna Koreja
Japan
Tajland
Malezija
Vijetnam
Kina, Narodna Republika
Tajvan
Iran
Bangladeš
Napomena: Vaš upit će biti proslijeđen svim prodavcima u kategoriji mašina. Na taj način možete dobiti veliki broj ponuda.
Zahtev nije mogla biti poslata. Molimo pokušajte ponovo kasnije.

Telefon & Faks

+39 0172 ... oglasi
Ovi oglasi bi vas takođe mogli zanimati.
Mali oglas
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
more images
Poljska Wymysłów
918 km
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Provereni trgovac
Pozvati
Mali oglas
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 o/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 o/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 o/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 o/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 o/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 o/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
more images
Poljska Wymysłów
918 km
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 o/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Provereni trgovac
Pozvati
Mali oglas
Lenze GSN04-1NHAR zupčasti motor 0,37 kW 140 o/min i=10 WEG AL71-4 3-fazni IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR zupčasti motor 0,37 kW 140 o/min i=10 WEG AL71-4 3-fazni IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR zupčasti motor 0,37 kW 140 o/min i=10 WEG AL71-4 3-fazni IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR zupčasti motor 0,37 kW 140 o/min i=10 WEG AL71-4 3-fazni IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR zupčasti motor 0,37 kW 140 o/min i=10 WEG AL71-4 3-fazni IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR zupčasti motor 0,37 kW 140 o/min i=10 WEG AL71-4 3-fazni IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR zupčasti motor 0,37 kW 140 o/min i=10 WEG AL71-4 3-fazni IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR zupčasti motor 0,37 kW 140 o/min i=10 WEG AL71-4 3-fazni IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR zupčasti motor 0,37 kW 140 o/min i=10 WEG AL71-4 3-fazni IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR zupčasti motor 0,37 kW 140 o/min i=10 WEG AL71-4 3-fazni IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
more images
Poljska Wymysłów
918 km
Lenze GSN04-1NHAR zupčasti motor 0,37 kW 140 o/min i=10 WEG AL71-4 3-fazni IP55
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Provereni trgovac
Pozvati
Mali oglas
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 o/min 79 Nm i=31,6 trofazni Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 o/min 79 Nm i=31,6 trofazni Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 o/min 79 Nm i=31,6 trofazni Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 o/min 79 Nm i=31,6 trofazni Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 o/min 79 Nm i=31,6 trofazni Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 o/min 79 Nm i=31,6 trofazni Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
more images
Poljska Wymysłów
918 km
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 o/min 79 Nm i=31,6 trofazni
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowyMotoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Provereni trgovac
Pozvati
Mali oglas
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
more images
Poljska Wymysłów
918 km
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 VLenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Provereni trgovac
Pozvati
Mali oglas
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 o/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400  Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 o/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400  Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 o/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400  Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 o/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400  Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 o/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400  Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 o/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400  Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
more images
Poljska Wymysłów
918 km
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 o/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Provereni trgovac
Pozvati
Mali oglas
Ponndorf PX 15 sa motoreduktorom Lenze | Dozirajuća | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW
Ponndorf PX 15 sa motoreduktorom Lenze | Dozirajuća | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW
Ponndorf PX 15 sa motoreduktorom Lenze | Dozirajuća | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW
Ponndorf PX 15 sa motoreduktorom Lenze | Dozirajuća | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW
Ponndorf PX 15 sa motoreduktorom Lenze | Dozirajuća | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW
Ponndorf PX 15 sa motoreduktorom Lenze | Dozirajuća | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW
Ponndorf PX 15 sa motoreduktorom Lenze | Dozirajuća | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW
Ponndorf PX 15 sa motoreduktorom Lenze | Dozirajuća | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW
Ponndorf PX 15 sa motoreduktorom Lenze | Dozirajuća | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW
Ponndorf PX 15 sa motoreduktorom Lenze | Dozirajuća | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW
Ponndorf PX 15 sa motoreduktorom Lenze | Dozirajuća | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW
Ponndorf PX 15 sa motoreduktorom Lenze | Dozirajuća | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW
more images
Poljska Wymysłów
918 km
Ponndorf PX 15 sa motoreduktorom Lenze | Dozirajuća | 0,37 kW
Ponndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kWPonndorf PX 15 z motoreduktorem Lenze | Dozująca | 0,37 kW
Provereni trgovac
Pozvati
Mali oglas
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
more images
Poljska Wymysłów
918 km
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr/min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Provereni trgovac
Pozvati
Mali oglas
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 motor sa zupčastim prenosnikom DERA071-32 0,37 kW 140 obrtaja/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 motor sa zupčastim prenosnikom DERA071-32 0,37 kW 140 obrtaja/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 motor sa zupčastim prenosnikom DERA071-32 0,37 kW 140 obrtaja/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 motor sa zupčastim prenosnikom DERA071-32 0,37 kW 140 obrtaja/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 motor sa zupčastim prenosnikom DERA071-32 0,37 kW 140 obrtaja/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 motor sa zupčastim prenosnikom DERA071-32 0,37 kW 140 obrtaja/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 motor sa zupčastim prenosnikom DERA071-32 0,37 kW 140 obrtaja/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
more images
Poljska Wymysłów
918 km
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 motor sa zupčastim prenosnikom DERA071-32 0,37 kW 140 obrtaja/min
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 ULenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Provereni trgovac
Pozvati
Mali oglas
Podesivi elektromotor sa menjačem 0,55 kW, 36-7 obrtaja u minutu Lenze HEW 11.432.13.10.2 1/88 12.602.10.1.1 TM80-4S
Podesivi elektromotor sa menjačem 0,55 kW, 36-7 obrtaja u minutu Lenze HEW 11.432.13.10.2 1/88 12.602.10.1.1 TM80-4S
Podesivi elektromotor sa menjačem 0,55 kW, 36-7 obrtaja u minutu Lenze HEW 11.432.13.10.2 1/88 12.602.10.1.1 TM80-4S
Podesivi elektromotor sa menjačem 0,55 kW, 36-7 obrtaja u minutu Lenze HEW 11.432.13.10.2 1/88 12.602.10.1.1 TM80-4S
